Обслуживание вентиляционных систем позволяет продлить срок эксплуатации оборудования и избежать внезапных поломок. Если техника ломается – наши специалисты выезжают на объект и ремонтируют его. Создается отчет о проделанной работе, чтобы заказчик знал, за что он платит. Мы максимально быстро реагируем на вызов клиента и заранее говорим о стоимости работ.
Обслуживаем все виды помещений:
Мы ремонтируем и обслуживаем разные виды систем кондиционирования и вентиляции: кондиционеры, воздуховоды, воздушное отопление и другое. Независимо от сложности работ, специалисты делают все возможное, чтобы исправить оборудование и не допустить последующей поломки.
У нас предусмотрены специальные работы, которые входят в услуги по обслуживанию систем вентиляции. Мы регулярно проводим эти работы и сдаем клиенту отчетность.
Техническое обслуживание систем необходимо проводить не меньше 1 раза в год, а еще лучше – 2-3 раза в год. Так при возникновении даже малейших неполадок мы сможем устранить их и предотвратить поломку всего оборудования. При изменении планировки здания и переносе устройств рекомендуем заказывать хотя бы разовое ТО, чтобы заранее проверить исправность и правильность установки всей системы.
Основные причины, по которым проводят ТО систем кондиционирования и вентиляции – это:
Заказывая обслуживание вентиляции, Москва получает стабильно работающее оборудование, за исправность которого отвечаем мы. Прежде всего, предоставить качественное обслуживание в наших интересах. Наши специалисты выполнят все, чтобы продлить срок службы устройств минимум на 3-5 лет!
Наименование услуги | Производительность (м3/ч) | Разовое обслуживание Руб. | Стоимость обслуживания 2 раза в год, руб. | Стоимость обслуживания 4 раза в год, руб. |
---|---|---|---|---|
Техническое обслуживание вентиляции | 0-2500 м3/час | 2 500,00 | 600,00 | 600,00 |
Техническое обслуживание вентиляции | 2500-5000 м3/час | 2 700,00 | 4 200,00 | 6 800,00 |
Техническое обслуживание вентиляции | 5000-10000 м3/час | 3 600,00 | 5 600,00 | 7 600,00 |
Техническое обслуживание вентиляции | 10000-30000 м3/час | 5 600,00 | 9 600,00 | 11 600,00 |
Техническое обслуживание вентиляции | 30000-50000 м3/час | 8 600,00 | 11 500,00 | 19 600,00 |
Стоимость обслуживания кондиционеров | ||||
Тип кондиционера | Мощность конд. | в месяц | в год | |
Обслуживание настенного кондиционера | 2,0-3,1 кВт | 1000 | 12 000 | |
3,2-5,5 кВт | 1000 | 12000 | ||
5,6-8,0 кВт | 1150 | 14900 | ||
Обслуживание кассетного, напольно – потолочного, колонного кондиционера | до 5,5 кВт | 1100 | 13000 | |
5,6-8,0 кВт | 1375 | 16300 | ||
8,1-10,0 кВт | 1550 | 19500 | ||
свыше 10,0 кВт | 1950 | 22100 | ||
Обслуживание канального кондиционера | до 5,5 кВт | 1250 | 14320 | |
5,6-8,0 кВт | 1410 | 18000 | ||
8,1-10,0 кВт | 1710 | 21500 | ||
свыше 10,0 кВт | 2100 | 25100 | ||
Обслуживание мульти-системы с 3 внутренними блоками | до 8,0 кВт | 2100 | 25600 | |
8,1-10,0 кВт | 2150 | 27000 | ||
свыше 10,0 кВт | 2350 | 29300 | ||
Обслуживание мульти-системы с 4 внутренними блоками | до 8,0 кВт | 2700 | 33500 | |
8,1-10,0 кВт | 3000 | 35000 | ||
свыше 10,0 кВт | 3100 | 38200 | ||
Обслуживание мульти-системы с 5 внутренними блоками | до 10,0 кВт | 3350 | 41200 | |
свыше 10,0 кВт | 3400 | 41900 | ||
Стоимость обслуживания чиллеров | ||||
Чиллер | До 100кВт | 9 500 | 114000 | |
от 100-300 кВт | 12 500 | 125000 | ||
свыше 300 кВт | От 14000 |
Мы работаем на территории Москвы и области и за это время успешно обслужили около 100 разнообразным систем вентиляции. На все работы предоставляется официальная гарантия, по которой мы бесплатно отремонтируем оборудование в случае возникновения той же неполадки. Гарантируем выполнение всех работ и соблюдение указанных сроков!